วันเดินทางไป - กลับ | ผู้ใหญ่ท่านละ | พักเดี่ยวเพิ่มเงิน | ราคาเด็กท่านละ | |
---|---|---|---|---|
20 ธ.ค. 67 - 24 ธ.ค. 67 | 21,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
27 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 | 27,900 บาท | 7,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
28 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 68 | 28,900 บาท | 7,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
29 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68 | 28,900 บาท | 7,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
03 ม.ค. 68 - 07 ม.ค. 68 | 22,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
10 ม.ค. 68 - 14 ม.ค. 68 | 22,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
17 ม.ค. 68 - 21 ม.ค. 68 | 22,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
24 ม.ค. 68 - 28 ม.ค. 68 | 22,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
31 ม.ค. 68 - 04 ก.พ. 68 | 22,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
07 ก.พ. 68 - 11 ก.พ. 68 | 22,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
14 ก.พ. 68 - 18 ก.พ. 68 | 22,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
21 ก.พ. 68 - 25 ก.พ. 68 | 19,900 บาท | 6,900 บาท | สอบถามเพิ่มเติม | จอง |
111/85 หมู่ 16 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540