ทัวร์จีน แก้ปีชง ไหว้เสริมดวง ชุดตามรอยเศรษฐี

ทัวร์จีน แก้ปีชง ไหว้เสริมดวง ชุดตามรอยเศรษฐี - บริษัท สุขสนุก ครีเอชั่น จำกัด
รหัสทัวร์
101-01697
วันที่เดินทาง
มิ.ย.67 - ธ.ค.67
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Cathay Pacific (CX)

ไฮไลท์

  • วัดแชกงหมิว
  • เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน 
  • เจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ
  • วัดเจ้าแม่ทับทิม
  • วัดกวนอู
  • วัดปักไต่
  • ช้อปปิ้งนาธาน  
     

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
03 ก.ค. 67 - 05 ก.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.ค. 67 - 12 ก.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ก.ค. 67 - 19 ก.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ส.ค. 67 - 03 ส.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 6717,771 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ก.ย. 67 - 07 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ย. 67 - 21 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 6718,881 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 พ.ย. 67 - 03 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
02 พ.ย. 67 - 04 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ย. 67 - 30 พ.ย. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ธ.ค. 67 - 07 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
07 ธ.ค. 67 - 09 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
12 ธ.ค. 67 - 14 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ธ.ค. 67 - 21 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ธ.ค. 67 - 22 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 6719,991 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ธ.ค. 67 - 28 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 6721,112 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
30 ธ.ค. 67 - 01 ม.ค. 6823,332 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 6823,332 บาท7,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
Tags ที่เกี่ยวข้อง
ราคาเริ่มต้น
19,991 บาท
รหัส 101-01697 ทัวร์จีน แก้ปีชง ไหว้เสริมดวง ชุดตามรอยเศรษฐี
ราคาเริ่มต้น 19,991 บาท
เดินทางช่วง มิ.ย.67 - ธ.ค.67
เดินทางโดย Cathay Pacific (CX)
ดูเพิ่มเติม https://suksanook.com/tour.php?tour_id=7431

ไฟล์ PDF https://tourfiles.vm101.net/pdf/051/101-01697.pdf

สนใจติดต่อ บริษัท สุขสนุก ครีเอชั่น จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/09893
โทร 062-442-6162 ,062-624-6562 ,083-990-9109
LINE ID Sanook Creation
อีเมล suksanook.c@gmail.com
คัดลอกข้อมูลทัวร์
เพิ่มในรายการโปรด
Share on social networks
Scan QRCode
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท สุขสนุก ครีเอชั่น จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 11/09893

111/85 หมู่ 16 ตำบล บางแก้ว อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวต่างประเทศ
บริการจัดนำเที่ยวในประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
ติดตามเรา
home
หน้าหลัก
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา